Variator rotativ universal LED Sedna Design Alb schneider SDD111502 EAN 3606481466228
Specificatii
| Gama | Sedna Design & Elements |
|---|---|
| functie | Variator de tensiune |
| forma de livrare | Mecanism cu suport de fixare |
| aplicatie a dispozitivului | Control lumini |
| culoare | Alb (RAL 9003) |
| tip borne | Borna cu surub |
| montare dispozitiv | Incastrat |
|---|---|
| tip variator | Universal |
| Variator | Tip buton rotativ cu apasare |
| tip de sarcina | Lampa cu halogen: 5...150 W Lampi cu halogeni de joasa tensiune: 5...150 VA Lampa cu incandescenta: 5...200 W Lampa LED: 5...100 W Lampi cu halogeni de joasa tensiune: 14...150 VA Lampa LED: 7...100 VA Lampa LED: 5...100 VA Lampa LED: 7...20 VA Lampa LED: 5...20 VA |
| tensiunea nominala | 230 V c.a. 12 V c.a. |
| tip de protectie | Protectie la supraincalzire Protectie automata la suprasarcina Protectie la scurtcircuit |
| Culoare principala | Alb |
| materialul partilor vizibile | Policarbonat |
| finisare suprafata | Lucios |
| tip de control | Control local Comanda de la distanta prin buton auxiliar |
| structura cablu | Rigid Solid Torsadat |
| mod de fixare | Cu surub |
| inaltime | 73 mm |
| latime | 73 mm |
| adancime | 55 mm |
| adancimea partii vizuale | 27 mm |
| greutate neta | 0,093 kg |
| segment de piata | Cladiri mici Rezidential |
| standarde | EN 60669-2-5 IEC 60669-2-5 |
|---|---|
| marca de conformitate | CE EAC |
| certificari produs | UE EAC |
| grad de protectie IP | IP20 |
| temperatura ambientala de functionare | 5…35 °C |
| temperatura ambietala pentru depozitare | -10…50 °C |
| directive | 2014/35/EU - directiva joasa tensiune 2014/30/EU - directiva de compatibilitate electromagnetica |
| Unitate de masura pentru prima forma de impachetare | PCE |
|---|---|
| Numar unitati in prima forma de impachetare | 1 |
| Inaltime prima forma de impachetare | 8,000 cm |
| Latime prima forma de impachetare | 9,500 cm |
| Lungime prima forma de impachetare | 9,500 cm |
| Greutate prima forma de impachetare | 134,000 g |
| Unitate de masura pentru a doua forma de impachetare | S02 |
| Numar unitati in a doua forma de impachetare | 24 |
| Inaltime a doua forma de impachetare | 15,000 cm |
| Latime a doua forma de impachetare | 30,000 cm |
| Lungime a doua forma de impachetare | 40,000 cm |
| Greutate a doua forma de impachetare | 3,626 kg |
| Unitate de masura pentru a treia forma de impachetare | P12 |
| Numar unitati in a treia forma de impachetare | 768 |
| Inaltime a treia forma de impachetare | 75,000 cm |
| Latime a treia forma de impachetare | 80,000 cm |
| Lungime a treia forma de impachetare | 120,000 cm |
| Greutate a treia forma de impachetare | 128,032 kg |
| Garantie | 18 luni |
|---|
AUTOMATIZARE
CABLU si CONDUCTOR
CANAL CABLU Jgheab Metalic, PVC
CORPURI DE ILUMINAT
DOZE
GENERATOR CURENT
INTERFON AUDIO VIDEO / CAMERA
LUXION / LIVOLO / Beok
PRELUNGITOARE / TRIPLE / STECHERE / CUPLA
PRIZE INDUSTRIALE / PANOURI DISTRIBUTIE
PRIZE SI INTRERUPATOARE
PRODUSE CONECTARE CIRCUITELOR ELECTRICE
SCULE
SIGURANTE AUTOMATE SI FUZIBIL
SISTEM DE PARATRASNET SI IMPAMANTARE
Stabilizatoare de Tensiune
STATIE INCARCARE VEHICULE ELECTRICE
TABLOU ELECTRIC ( Aplicat / Ingropat )
TEM
TUB RIGID SI FLEXIBIL ( Teava / Copex )
Schrack
